Fruits et fruits secs
Agrumes
Oranges de table et à jus, mandarines, clémentines, citrons, citrons verts et pamplemousses.
7 produits · aucune annonce active
| Produit | Disponible | Prix moyen demandé | Prix moyen proposé | Référence officielle |
|---|---|---|---|---|
| Oranges de tablePrix en €/kg | — | — | — | 0,84 €/kgsemaine du 12 oct. 2026 |
| Oranges à jusPrix en €/kg | — | — | — | — |
| MandarinePrix en €/kg | — | — | — | pas de cotation récente |
| ClémentinePrix en €/kg | — | — | — | — |
| CitronPrix en €/kg | — | — | — | — |
| Citron vertPrix en €/kg | — | — | — | — |
| PamplemoussePrix en €/kg | — | — | — | — |
- Oranges de table
Aucune annonce active
0,84 €/kgreferência CE - Oranges à jus
Aucune annonce active
€/kg - Mandarine
Aucune annonce active
€/kg - Clémentine
Aucune annonce active
€/kg - Citron
Aucune annonce active
€/kg - Citron vert
Aucune annonce active
€/kg - Pamplemousse
Aucune annonce active
€/kg
Il manque un produit ? Suggérez-le au catalogue.