Disponible sur la plateforme
—
Pas encore d'offres actives
Prix moyen demandé
—
Pas encore d'annonces avec prix
Prix moyen proposé
—
Pas encore d'annonces avec prix
Ventes (30 jours)
—
Aucune vente enregistrée au cours des 30 derniers jours
Référence officielle
2,40 €/kg
Sans variation 0,0 %Semaine du 31 août 2026 · moyenne nationale
Valeurs indicatives : moyennes des prix demandés et proposés dans les annonces et référence publiée par la Commission européenne. Ce ne sont pas des prix de transaction.
Évolution du prix
Moyenne hebdomadaire · 50 dernières semaines · €/kg
| Semaine | Plateforme | Commission européenne · moyenne nationale, sortie station |
|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 24 nov. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 1 déc. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 8 déc. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 15 déc. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 22 déc. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 29 déc. 2025 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 5 jan. 2026 | pas de données | 2,20 €/kg |
| 12 jan. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 19 jan. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 26 jan. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 2 fev. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 9 fev. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 16 fev. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 23 fev. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 2 mar. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 9 mar. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 16 mar. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 30 mar. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 6 avr. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 13 avr. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 20 avr. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 27 avr. 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 4 mai 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 11 mai 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 18 mai 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 25 mai 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 1 juin 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 8 juin 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 15 juin 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 22 juin 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 29 juin 2026 | pas de données | 2,25 €/kg |
| 6 juil. 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 13 juil. 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 20 juil. 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 27 juil. 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 3 août 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 10 août 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 17 août 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 24 août 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
| 31 août 2026 | pas de données | 2,40 €/kg |
Notre méthode de calcul
Prix moyen demandé et proposé. Moyenne des prix des offres (ou des demandes) actives, pondérée par la quantité de chaque annonce : une annonce de 20 t compte davantage qu'une de 500 kg. Seules les annonces actives avec prix sont prises en compte ; celles « à convenir » ne comptent que dans la quantité disponible. Pour éviter qu'une seule annonce ne fausse le chiffre, les prix inférieurs au cinquième ou supérieurs à cinq fois la référence sont écartés (la médiane des prix des annonces ou, avec moins de 3 annonces, le prix officiel).
Disponible sur la plateforme. Somme des quantités de toutes les offres actives de ce produit.
Ventes (30 jours). Annonces marquées comme vendues avec le prix final, au cours des 30 derniers jours, également pondérées par la quantité. Le prix n'apparaît que lorsqu'il y a des ventes d'au moins 3 entreprises : avec moins, ce serait le prix d'une transaction précise.
Graphique. La ligne verte est la moyenne hebdomadaire du prix moyen demandé, relevé chaque jour. La ligne pointillée est la référence officielle.
Référence officielle. Prix publiés par la Commission européenne sur le portail de données agroalimentaires (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour le Portugal : moyenne nationale, sortie station. Converti de €/100 kg en €/kg (× 0,01). Variété Hayward. Dernière importation : 26 oct. 2026, 04:00.
Offres
Ceux qui ont ce produit à vendre.
Demandes
Ceux qui veulent acheter ce produit.
Pas encore de demandes
Besoin de ce produit ? Dites combien vous en voulez et laissez les producteurs vous contacter.
Acheter ce produit