Légumes et pommes de terre
Oignon, ail et carotte
Oignon, ail, poireau, carotte, navet, betterave et radis, ainsi que fenouil, céleri, asperges et artichaut.
11 produits · aucune annonce active
| Produit | Disponible | Prix moyen demandé | Prix moyen proposé | Référence officielle |
|---|---|---|---|---|
| OignonPrix en €/kg | — | — | — | — |
| AilPrix en €/kg | — | — | — | — |
| PoireauPrix en €/kg | — | — | — | — |
| CarottePrix en €/kg | — | — | — | 0,33 €/kgsemaine du 12 oct. 2026 |
| NavetPrix en €/kg | — | — | — | — |
| BetteravePrix en €/kg | — | — | — | — |
| RadisPrix en €/kg | — | — | — | — |
| FenouilPrix en €/kg | — | — | — | — |
| CéleriPrix en €/kg | — | — | — | — |
| AspergesPrix en €/kg | — | — | — | — |
| ArtichautPrix en €/kg | — | — | — | — |
- Oignon
Aucune annonce active
€/kg - Ail
Aucune annonce active
€/kg - Poireau
Aucune annonce active
€/kg - Carotte
Aucune annonce active
0,33 €/kgreferência CE - Navet
Aucune annonce active
€/kg - Betterave
Aucune annonce active
€/kg - Radis
Aucune annonce active
€/kg - Fenouil
Aucune annonce active
€/kg - Céleri
Aucune annonce active
€/kg - Asperges
Aucune annonce active
€/kg - Artichaut
Aucune annonce active
€/kg
Il manque un produit ? Suggérez-le au catalogue.